Ôn tập 4
Các bài Xuất tất cả dưới dạng PDF
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Ma trận bảo mật | 2 | 76,9% | 4 |
| Biểu thức lớn nhất | 5 | 38,9% | 4 |
| Trung vị tần số | 4 | 20,0% | 3 |
| Trạm phát sóng | 3 | 27,3% | 3 |
| Quy hoạch cụm | 2 | 50,0% | 1 |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Ma trận bảo mật | 2 | 76,9% | 4 |
| Biểu thức lớn nhất | 5 | 38,9% | 4 |
| Trung vị tần số | 4 | 20,0% | 3 |
| Trạm phát sóng | 3 | 27,3% | 3 |
| Quy hoạch cụm | 2 | 50,0% | 1 |
Nhận xét